产品中心
FDQ800
项目 | 单位 | 参数 |
类型 | 碱性电解槽 | |
氢气产量 | Nm3 /h | 400-1000 |
氧气产量 | Nm3 /h | 200-500 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.9 |
氧气纯度 | %(v/v) | ≥99.5 |
氢气含湿量 | g/Nm3 H2 | ≤4 |
产量调节范围 | 40-100% | |
最高运行压力 | MPa | 3.0 |
氢氧系统压差 | mmH2O | ≤±50 |
工作电流 | A | 9000 |
操作温度 | ℃ | ~90 |
直流电耗 | kw·h/m3 H2 | ≤4.4 |
控制方式 | PLC | PLC |
电解液 | 30 %KOH | |
隔膜材料 | 石棉/非石棉 | |
环境温度 | ℃ | 5-50 |
安装方式 | 撬装式 |
l 广泛应用于化工、油脂、冶金、太阳能等领域。
l 运行压力最高可达到3.0MPa。
l 自动化控制,可实现无人值守。
l 通过互联网可实现超远程监控。