产品中心
FDQ集装箱式制氢设备
项目 | 单位 | 参数 |
产量 | Nm3/h | 2-150 |
最大运行压力 | MPa | 5.0 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.999 |
氢气露点 | ℃ | ≤70 |
残氧量 | ppm | ≤ 1 |
控制方式 | PLC全自动 | |
安装方式 | 集装箱式 | |
安装地点 | 室内/室外 |
l 集装箱化设计,占地面积小
l 即插即用,无需安装
l 压力高
l 运行稳定
大陆公司已通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,产品广泛应用于电力、电子、半导体材料、光纤、冶金、建材、原子、化工、宇航、气象、医药等行业,并出口世界各地。
项目 | 单位 | 参数 |
产量 | Nm3/h | 2-150 |
最大运行压力 | MPa | 5.0 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.999 |
氢气露点 | ℃ | ≤70 |
残氧量 | ppm | ≤ 1 |
控制方式 | PLC全自动 | |
安装方式 | 集装箱式 | |
安装地点 | 室内/室外 |
l 集装箱化设计,占地面积小
l 即插即用,无需安装
l 压力高
l 运行稳定